Heating Boiler
¹©Å¯¹øÂ¯ÊÇÂú×ãÈËÃǶ¬¼¾Éú»îÐèÇóµÄÒ»ÖÖÉ豸£¬MGµç×ÓÌṩµÄ¹©Å¯¹øÂ¯É豸Ö÷ÒªÃæÏò¶¼»á¼¯Öй©Å¯£¬°üÀ¨´óÊÐÕþ¶¼»áÈÈ Á¦¹ÜÍøÊ½¼¯Öй©Å¯ºÍÇøÓò¹øÂ¯Ê½¼¯Öй©Å¯¡£
½üÄêÀ´£¬ÎÒ¹ú¸÷µØÊÐÂ½Ðø´òÏìÀ¶ÌìÊØÎÀÕ½£¬MGµç×Ó¹øÂ¯²úÆ·µªÑõÅÅ·ÅÎïµÍÓÚÈ«¹ú×îÑÏ´óÆøÎÛȾÅŷűê×¼£¬70ÓàÄê×¨ÒµÖÆÔì °ü¹Ü²úÆ·Éè¼Æ¡¢ÔËÐеȸ÷·½ÃæÂú×ã¿Í»§Ñ¡¹ºÐèÇó¡£
- 70
- ÓàÄêÀúÊ·
- 82
- ¹ú¼ÒºÍµØÇø
- 10488
- ¿Í»§°¸Àý
-
1¹©Å¯Ãæ»ýÓë¹øÂ¯¹¦ÂʹØÏµ
- ÒÑÖª¹©Å¯Ãæ»ý£¬ÎÒÓ¦¸ÃÌôÑ¡¶à´ó¹¦ÂʵĹøÂ¯ºÏÊÊ£¿
- Ò»¶Ö¹øÂ¯µÄ¹©ÈÈÁ¿ÊÇ0.7Õ×Íߣ¨MW£©£¬0.7Õ×ÍßÈÈË®¹øÂ¯¹©ÈÈÁ¿=1¶ÖÕôÆû¹øÂ¯¹©ÈÈÁ¿¡£Ò»°ãÇé¿öÏ£¬1¶ÖÕôÆû¹øÂ¯¿É¹©Å¯Ô¼1Íòƽ·½Ãס£
- Èç¹ûÏîÄ¿µØÃæ»ýÊÇ20Íòƽ·½Ã×£¬»òÐíÐèÒª20¶ÖÕôÆû¹øÂ¯£¬»òÕß14Õ×ÍßÈÈË®¹øÂ¯¡£ÅÌËã¹øÂ¯µÄ¹©Å¯Ãæ»ýÒ²ÐèÒª¿¼Âǵ½ÆäËûÒòËØ£¬ÈçºâÓî½á¹¹£¬É¢ÈÈÇé¿ö£¬¹øÂ¯²ÄÖʵȵȡ£

-
ÇëÊäÈë¹©Å¯Ãæ»ýÅÌËãËùÐè¹øÂ¯¹¦ÂÊ£ºÆ½·½Ã×,ËùÐè¹øÂ¯¹¦ÂÊΪ£º 00 MWÃâ·Ñ¶¨ÖÆ×¨Êô¹©Å¯¼Æ»® Calculator
2¾¼ÃÐ§Òæ±ÈÕÕ
¹øÂ¯×÷Ϊ¹¤ÒµÁìÓòµÄ¶¯Á¦Ô´Èª£¬Ò»Ö±»ý¼«Íƶ¯×Ź¤ÒµµÄÉú³¤ºÍ½ø²½¡£¹øÂ¯ÓÃȼÁÏÎÒÃdz£¼ûµÄÓÐÌìÈ»Æø¡¢²ñÓÍ¡¢ÖØÓÍ¡¢ÑÌúÎÞ ÑÌúºÖú¡¢ÉúÎïÖʽոÑȼÁϵȣ¬ÔÚÒ»¶¨Ë®Æ½ÉÏÓеĹøÂ¯±¾Ç®±È½ÏÊ¡£¬ÓеÄȼÁϱ¾Ç®±È½ÏÊ¡£¬ÁíÓеÄÔËÐб¾Ç®±È½ÏÊ¡¡£
ÉúÎïÖʹøÂ¯µÄ±¾Ç®Ô¼ÄªÊÇȼÓ͹øÂ¯±¾Ç®µÄ3/10¡¢È¼Æø¹øÂ¯±¾Ç®µÄ2/5¡£
ËäÈ»£¬±íÉϵÄÊý¾ÝÒ²ÏÔʾ³öÉúÎïÖʹøÂ¯µÄÔËÐб¾Ç®ÂÔ¸ßÓÚÆÕͨȼú¹øÂ¯£¬µ«¹ú¼Ò¶ÔʹÓÃÉúÎïÖÊ ¹øÂ¯µÄÓû§ÓÐ×ʽð²¹Ìù¡£¹ØÓÚ½ûú¶øÓÖÈ±ÆøµÄµØÇø¶øÑÔ£¬ÉúÎïÖʹøÂ¯¿ÉÒÔÁÐΪ±¸Ñ¡Ïî¡£
ȼÁϾ¼ÃÐ§Òæ×î´ó»¯
- ÇåÓ͹øÂ¯
- ÖØÓ͹øÂ¯
- ÌìÈ»Æø¹øÂ¯
- ȼú¹øÂ¯
- ÉúÎïÖʹøÂ¯
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ú | ÓÍ | ÌìÈ»Æø | ÉúÎïÖÊ | ÅÌËãÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÈÈЧÂÊ | % | 80 | 90 | 92 | 80 | ÈÈÁ¦ÅÌËã |
| 2 | ȼÁϵ¥¼Û | Ôª/ǧ¿Ë | 0.8 | 8 | 5 | 0.9 | 2010/2/20 |
| 3 | µÍ·Å·¢ÈÈÖµ | kcal/ǧ¿Ë | 4000 | 10200 | 8500 | 4500 | |
| 4 | ȼÁϺÄÄÜ | Kg/NT | 188 | 65 | 77 | 167 | ÈÈÁ¦ÅÌËã |
| 5 | ȼÁϱ¾Ç® | Ôª/NT | 150 | 520 | 385 | 150 | £¨2£©*£¨4£© |
| 6 | ºÄµçÁ¿ | Kw/NT | 18.3 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | ×ÛºÏÅÌËã |
| 7 | µç±¾Ç® | Ôª/NT | 10.98 | 9.3 | 9.3 | 9.66 | (5)*0.6 |
| 8 | È˹¤·Ñ | Ôª/NT | 5.8 | 3.75 | 3.75 | 5.2 | ×ÛºÏÅÌËã |
| 9 | άÐÞ·Ñ | Ôª/NT | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ×ÛºÏÅÌËã |
| 10 | ×ۺϱ¾Ç® | Ôª/NT | 181.38 | 533.35 | 398.35 | 165.36 | £¨5+7+8+9£© |
3Ó¦ÓÃÁìÓò
-
ÇøÓò¼¯Öй©Å¯
-
×éÖ¯»ú¹¹
-
Ò½Ôº
-
ѧУ
-
»¨»ÜÊ߲˴óÅï
-
ÆóÒµ
4²î±ðµØÇøÏîÄ¿°¸Àý
MGµç×Ó¹©Å¯ÏîÄ¿°¸ÀýÈ«Ãæ¹ã·ºÁýÕÖÄÏ·½µØÇø¡¢Ò»°ã±±·½µØÇø¡¢¼«º®µØÇø£¬¼«À䯸ºòÌõ¼þÏ£¬MGµç×Ó¹øÂ¯²úÆ·ÈÔ¿ÉÒÔÌṩǿ´ó×ÅÁ¦£¬°ü¹Ü¹©Å¯Ð§¹û¡£
-
- ¼«º®µØÇø
- Ä®ºÓ
- Á½Ì¨1.4MWÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯
- 40000ƽ·½Ã×
- ´óÅïÖÖÖ²¹©Å¯
-
- ÄÏ·½µØÇø
- ºþ±±
- 17.5MWµÄSZSÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯
- 270000ƽ·½Ã×
- Ð¡Çø¹©Å¯
-
- Ò»°ã±±·½µØÇø
- ɽ¶«
- 116MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹øÂ¯
- 1650000ƽ·½Ã×
- Èȵ糧¹©Å¯
| ¹«Ë¾Ãû³Æ | ¹©Å¯Ãæ»ý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨MW£© | ¹øÂ¯ÐͺŠ|
|---|---|---|---|
| Ö£ÖÝÔ¶´ó | 60000ƽ-70000ƽ | 4.2£¨6¶Ö£© | SZL4.2-1.0/95/70-A¢ò.P 6¶ÖË«¹øÍ²×ÝÖÃʽÁ´Ìõ¯ |
| º×±Ú俱õ | Ô¼201000ƽ | 14£¨20¶Ö£© | QXF14-1.25/130/70-A+¯Ôü ȼÑÌú¯ÔüµÄ20¶ÖÁ÷»¯´²¹øÂ¯ |
| ÎÚ³ľÆë¾ÅÌì | Ô¼205000ƽ | 14£¨20¶Ö£© | QXL14-1.6/130/70-A¢ó 14MWÇ¿ÖÆÑ»·½Ç¹ÜÁ´Ìõ¯ÅÅÈÈË®¹øÂ¯ |
| °¢ÀÉÆÃ˽ðìÇ | 250000-260000ƽ | 17.5£¨25¶Ö£© | QXF17.5-1.25/130/70 25¶ÖµÍËÙÑ»·Á÷»¯´²¹©Å¯¹øÂ¯ |
| ÄÚÃɹÅÎÂºÍ | 251000ƽ | 17.5£¨25¶Ö£© | QXF17.5-1.25/130/70 25¶ÖµÍËÙÁ÷»¯´²ÈÈË®¹øÂ¯ |
| ¿¦×ó¿µÌ© | 200000-210000ƽ | 20¶Ö | SHX20-2.5/400-AII 20¶ÖË«¹øÍ²ºáÖÃʽÁ÷»¯´²¹øÂ¯ |
| »¯µÂԶͨ | 420000-430000ƽ | 29£¨40¶Ö£© | QXX29-1.25/115/70-H 29MWÁ÷»¯´²¹©Å¯ÈÈË®¹øÂ¯ |
| ä¬Äϲýï | 420000-430000ƽ | 29£¨40¶Ö£© | QXF29-1.25/130/70-H 29MWµÄºÖúÈÈË®¹©Å¯¹øÂ¯ |
| äðºÓÈÈÁ¦ | Ô¼360000ƽ | 35¶Ö | ZG-35/3.82-M 35¶ÖȼúµçÕ¾¹øÂ¯ |
| Ö£ÖÝÈÈÁ¦ | Ô¼355000ƽ | 35¶Ö | SHF35-1.6/250-A ѹÁ¦16¹«½ïµÄ35¶ÖË«¹øÍ²Á÷»¯´²¹øÂ¯ |
| Î÷°²ÐÂÇø | 520000-525000ƽ | 36£¨52¶Ö£© | QXX36-1.6/130/70-A 36MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹©Å¯¹øÂ¯ |
| ¡µÂ¾ÞÄÜ | Ô¼600000ƽ | 50¶Ö | QXF46-1.6/130/70-P QXFÐÍ50¶ÖÁ÷»¯´²ÈÈË®¹©Å¯¹øÂ¯ |
| ÎÚÀ¼ºÆÌؽðÔ´ | 500000-501000ƽ | 46£¨50¶Ö£© | QXF46-1.6/130/70-A 46MWÇ¿ÖÆÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹øÂ¯ |
| ÏɾÓÏÖ´ú | 500000-501000ƽ | 50¶Ö | ZG-50/5.29-M 50¶ÖµçÕ¾¹øÂ¯ |
| н®ºÍÈÚ | 830000-850000ƽ | 58£¨80¶Ö£© | QXF58-1.6/130/70 58MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹øÂ¯ |
| À¼Î÷½ðÇÅ | Ô¼910000ƽ | 64£¨90¶Ö£© | QXX64-1.25/130/70-H 90¶ÖÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹øÂ¯ |
| °ÍÑåÔ£±¦ | Ô¼760000ƽ | 75¶Ö | ZG-75/3.82-M 75¶Ö½ÚÄÜÐÍÁ÷»¯´²µçÕ¾¹øÂ¯ |
| Ö£ÖÝÈÈÁ¦ | Ô¼750500ƽ | 75¶Ö | DHX75-1.6/250-P 75¶ÖdhxÁ÷»¯´²¹ýÈÈÕôÆû¹øÂ¯ |
5¹©Å¯Â¯ÐÍÍÆ¼ö
-
ȼÓÍÈ¼Æø¹øÂ¯
-
ÉúÎïÖʹøÂ¯
-
Ñ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯
-
Á´Ìõ¯ÅŹøÂ¯
- Ñ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯
- ÈÈЧÂÊ
- 87%-92%
- ¹øÂ¯ÈÝÁ¿
- 8-280¶Ö
- ÏêϸÁ˽â
6Åŷűê×¼»ã×Ü
Ϊ´òÓ®À¶ÌìÊØÎÀÕ½£¬Á¬Ðø¸ÄÉÆ¿ÕÆøÖÊÁ¿£¬¸÷Ê¡Êдó·ùÊÕÑϹ¤Òµ¹øÂ¯ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡£MGµç×Ó»ã×ÜÁ˹ú¼Ò¼°µØ·½¹øÂ¯´óÆøÎÛȾ ÎïÅŷűê×¼£¬ÒÔ±ãÓû§ÌôÑ¡Õþ²ßÔÊÐí¡¢Ö§³ÖÏµĹ©Å¯¹øÂ¯²úÆ·¡£
-
¹ú¼Ò±ê×¼
-
ºÓÄÏ
-
ºÓ±±
-
ɽ¶«
| ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ÏÞÖµ | ÎÛȾÎïÅÅ·Å¼à¿ØÎ»Öà | ||
|---|---|---|---|---|
| ȼú¹øÂ¯ | ȼÓ͹øÂ¯ | È¼Æø¹øÂ¯ | ||
| ¿ÅÁ£Îï | 50 | 30 | 20 | ÑÌ´Ñ»òÕßÑ̵À |
| ¶þÑõ»¯Áò | 300 | 200 | 50 | |
| µªÑõ»¯Îï | 300 | 250 | 200 | |
| ¹¯¼°Æä»¯ºÏÎï | 0.05 | - | - | |
| ÑÌÆøºÚ¶È£¨ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È£¬¼¶£© | ¡Ü1 | ÑÌ´ÑÅÅ·Å¿Ú | ||
| ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ÊÊÓÃÌõ¼þ | ÏÞÖµ | ÎÛȾÎïÅÅ·Å¼à¿ØÎ»Öà |
|---|---|---|---|
| Ñ̳¾ | È«²¿ | 10 | ÑÌ´ÑÓëÑ̵À |
| ¶þÑõ»¯Áò | È«²¿ | 35 | |
| µªÑõ»¯Îï | È«²¿ | 50 | |
| ¹¯¼°Æä»¯ºÏÎï | È«²¿ | 0.03 |
| ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ȼú¹øÂ¯ | ȼÓ͹øÂ¯ | È¼Æø¹øÂ¯ | ȼÉúÎïÖÊ | ¼à¿ØÎ»Öà |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÅÁ£Îï | 10 | 5 | 5 | 10 | ÑÌ´Ñ»òÑ̵À |
| ¶þÑõ»¯Áò | 35 | 10 | 10 | 15 | |
| µªÑõ»¯Îï | 50 | 30 | 30 | 80 | |
| ¹¯¼°Æä»¯ºÏÎï | 0.05 | - | - | 0.05 | |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼ | 200 | ||||
| ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ¡Ü1 | ÑÌ´ÑÅÅ·Å¿Ú | |||
| ´óÆøÎÛȾÎï¿ØÖÆÇø | ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ÊÊÓÃÌõ¼þ | ÏÞÖµ | ¼à¿ØÎ»Öà |
|---|---|---|---|---|
| ½¹µã¿ØÖÆÇø | ¿ÅÁ£Îï | È«²¿¹øÂ¯ | 5 | ÑÌ´ÑÅÅ·Å¿Ú |
| ¶þÑõ»¯Áò | È«²¿¹øÂ¯ | 35 | ||
| µªÑõ»¯Îï | È«²¿¹øÂ¯ | 50 | ||
| ¹¯¼°Æä»¯ºÏÎï | ȼú¹øÂ¯¼°ÆäËûȼÁϹøÂ¯ | 0.05 | ||
| ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | È«²¿¹øÂ¯ | 1 | ||
| ÖØµã¿ØÖÆÇø | ¿ÅÁ£Îï | È«²¿¹øÂ¯ | 10 | |
| ¶þÑõ»¯Áò | È«²¿¹øÂ¯ | 50 | ||
| µªÑõ»¯Îï | È«²¿¹øÂ¯ | 100 | ||
| ¹¯¼°Æä»¯ºÏÎï | ȼú¹øÂ¯¼°ÆäËûȼÁϹøÂ¯ | 0.05 | ||
| ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | È«²¿¹øÂ¯ | 1 | ||
| Ò»°ã¿ØÖÆÇø | ¿ÅÁ£Îï | ȼú¡¢È¼Óͼ°È¼Æø¹øÂ¯ | 10 | |
| ÆäËûȼÁϹøÂ¯ | 20 | |||
| ¶þÑõ»¯Áò | ȼú¡¢È¼Óͼ°È¼Æø¹øÂ¯ | 50 | ||
| ÆäËûȼÁϹøÂ¯ | 100 | |||
| µªÑõ»¯Îï | ¼ÃÄÏ¡¢Çൺ¡¢×Ͳ©¡¢Î«·»¡¢ÈÕÕÕÎåÊÐËùÓÐȼú¹øÂ¯£»ÉÏÊöÎåÊÐÒÔÍâÆäËûÇøÊÐ2016Äê9ÔÂ20ÈÕÆðͨ¹ý»·±£ÉóÅúµÄȼú¹øÂ¯ÏîÄ¿ | 100 | ||
| ÉÏÊöÇéÐÎÍâµÄÆäËû¹øÂ¯ | 200 | |||
| ¹¯¼°Æä»¯ºÏÎï | ȼú¹øÂ¯¼°ÆäËûȼÁϹøÂ¯ | 0.05 | ||
| ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | È«²¿¹øÂ¯ | 1 |
7Óû§³£¼ûÎÊÌâ½â´ð
- 10¶ÖµÄ¹©Å¯¹øÂ¯¼¸¶àÇ®
- 10¶Ö¹©Å¯¹øÂ¯¿ÉÑ¡10¶Öȼú¹©Å¯¹øÂ¯£¨ÃæÏò³ö¿Ú£©¡¢10¶ÖÈ¼Æø¹©Å¯¹øÂ¯¡¢10¶ÖÉúÎïÖʹ©Å¯¹øÂ¯É豸£¬¶ø 10¶Ö¹øÂ¯¼Û¸ñͨ³£ÔÚ40¡ª80ÍòÖ®¼ä£¬Æ¾¾Ý¿Í»§Ñ¡ÔñµÄÅäÖòî±ð£¬¼Û¸ñ²î±ð½Ï´ó¡£
- 30tÈ¼Æø¹©Å¯¹øÂ¯Ñ¡ÐÍ
- 30¶ÖÈ¼Æø¹©ÈȹøÂ¯ÍƼö30¶ÖSZSÐÍÀäÄýµÍµªÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯£¬¹øÂ¯½ÓÄÉÈ«×Ô¶¯µÍµªÈ¼ÉÕÆ÷ºÍÑÌÆøÔÙÑ»·ÏµÍ³ £¨FGR£©£¬È¼ÁÏȼÉÕ³ä·Ö£¬µªÑõ»¯ÎïÅŷŵÍÓÚ30mg/m?¡£
- Ïë×Éѯ2¶ÖÉúÎïÖÊÕôÆû¹©Å¯¹øÂ¯µÄ¼Û¸ñ
- 2¶ÖÉúÎïÖÊÕôÆû¹©Å¯¹øÂ¯ÊÇ¿ì×°ÉúÎïÖʹøÂ¯£¬ÕûÌå³ö³§£¬Õ¼µØ¿Õ¼äС£¬¿ÉÊÇÒ²°üÀ¨¶àÖÖÐͺŲÎÊý£¬ÏàÓ¦µÄ¹øÂ¯¼Û¸ñÒ² Óвî±ð£¬ÇÒÅäÖø¨»ú¸½¼þÒ²Óвî±ð¡£ÈçDZL2-0.8-T£¬Æä¼Û¸ñ»òÐíÔÚ10Íò×óÓÒ¡£
- 6¶ÖµÄ¹©Å¯ÈÈË®¹øÂ¯Ôì¼Û
- 6¶ÖÈÈË®¹øÂ¯¼´4.2mwÈÈË®¹øÂ¯£¬Ö÷ÒªÓÐ(4.2mw)6¶ÖÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯¡¢6¶ÖÉúÎïÖÊÈÈË®¹øÂ¯¡¢6¶ÖÓàÈÈÈÈË®¹øÂ¯£¬ÁíÍâҪעÒ⣬ 6¶ÖȼúÈÈË®¹øÂ¯ÔÚÎÒ¹ú¾ø´ó´ó¶¼µØÇøÊǽûֹн¨µÄ£¬²î±ðÐͺÅ6¶Ö¹øÂ¯¼Û¸ñ²î±ð¡£
- 1400kW¹©Å¯ÓÃÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯¼Û¸ñ
- 1400kWÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯ÊÇ1.4MWÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯£¬¼´2¶ÖÈ¼Æø¹øÂ¯£¬¼Û¸ñ»òÐíÔÚ5Íò×óÓÒ¡£
¼ì²ì¸ü¶à
Ìá½»ÄúµÄÐèÇó£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì°ïÄúÌṩ½â¾ö¼Æ»®